Drůbeží maso
| Kuřecí chlazené | Kč/kg | Kuřecí mražené | Kč/kg | Slepice mražená | Kč/kg |
| Kuřata 1,2 - 1,3 | 74,- | Kuřata 1,2 - 1,3 | 79,- | Lehká | 69,- |
| Prsní řízky | 147,90 | Stehna | 75,- | Těžká | |
| Prsa Supreme | Stehna 1/4 | 70,- | |||
| Křídla | 77,- | Křídla | Krůtí mražené | Kč/kg | |
| Stehenní řízky | 119,- | Stehenní řízky 6 x 2 kg | 119,- | Prsa | 229,- |
| Stehenní řízky s kůží | 119,- | Stehenní řízky 10 x 1 kg | Horní stehno b.k. a kůže | 169,- | |
| Stehno 180gr | 79,- | Prsní řízky 6 x 2 kg | 119,- | Prsa chlazené | 229,- |
| Spodní stehno | 87,- | Játra 0,5 kg | 55,- | Kachní mražené | Kč/kg |
| Kuřecí čtvrtky | 65,- | Srdce 0,3 kg | Kachna 1,8 - 2,4 | 85,- | |
| Stehno 200-260gr | 75,- | Krky 0,3 kg | Kachní stehna | 229,- | |
| kuřecí játra | 72,- | Kachní 1/4 | |||
| Prsa s kůží | |||||
| Prsa s kůží 5 kg | 255,- | ||||
Ceny jsou uvedeny bez 12% DPH
Při pravidelném nebo větším odběru je možno dohodnou slevu.
Minimální odběr 10 Kg - doprava v ceně.